1982 YILINDAN BUGÜNE 30 YILDIR SİZLERE
KESİNTİSİZ HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYORUZ...
T. 0212 674 89 01
| d1 | for thread size | d2 | s | gr |
| 3.5 | 1/8 | 9 | 1 | 0.43 |
| 4.5 | 5/32 | 12 | 1 | 0.77 |
| 5.5 | 3/16 | 16 | 1 | 1.39 |
| 7 | 1/4 | 18 | 1 | 1.98 |
| 8.5 | 5/16 | 22 | 1 | 2.53 |
| 10.5 | 3/8 | 25 | 1 | 3.17 |
| 12 | 7/16 | 28 | 1 | 3.94 |
| 13 | 1/2 | 33 | 1 | 5.66 |
| d1 | for thread size | d2 | s | gr |
| 7 | 1/4 | 18 | 2 | 3.39 |
| 8,5 | 5/16 | 22 | 3 | 7.61 |
| 10.5 | 3/8 | 25 | 3 | 9.51 |
| 13 | 7/16 | 28 | 3 | 11.8 |
| 15 | 1/2 | 33 | 3 | 17 |
| 15 | 9/16 | 36 | 3 | 19.7 |
| 17 | 5/8 | 40 | 3 | 24.2 |
| 21 | 3/4 | 45 | 3 | 29.2 |
| 24 | 7/8 | 50 | 3 | 35.5 |
| 28 | 1 " | 56 | 3 | 43.4 |
| 30 | 1 1/8 | 60 | 3 | 49.9 |
| 32 | 1 1/4 | 65 | 3 | 59.1 |
| 40 | 1 1/2 | 72 | 3 | 66.2 |
| 45 | 1 3/4 | 80 | 3 | 80.8 |
| 50 | 2 | 85 | 3 | 87.3 |
- Bu Ürünlerde İlginiz Çekebilir
-
-
-